Государственные закупки
Объявление №1 от 17.02.2023 года
Заказчик: ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области
Адрес : Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул. Альжанова 14 «Б»
| № | Наименования | Ед.изм. | Количество | Предельная цена |
| 1. | Алкаин 0,5%-15 мл | фл | 4920 | 2100 |
| 2. | Алмагель суспензия 170 мл | фл | 20 | 950 |
| 3. | Амбро сироп 15мг/5мл 100 мл | фл | 40 | 581,42 |
| 4. | Амбро сироп 30мг/5мл 100 мл | фл | 60 | 559 |
| 5. | Аминоплазмаль 10% 500 мл | фл | 20 | 2429,52 |
| 6. | Раствор Аммиак 10% | фл | 150 | 80 |
| 7. | Атропина сульфат 0,1% 1,0мл | амп | 200 | 45 |
| 8. | Ацетилсалициловая кислота 0,5 г | шт | 1000 | 50 |
| 9. | Баралгин 500мг/мл 5мл | амп | 600 | 370 |
| 10. | Бриллиантового зеленого 1%-20 мл | фл | 150 | 85 |
| 11. | Гидрокортизон мазь для наружного применения 1% 10г | туб | 20 | 190 |
| 12. | Гиоксизон 10мг+30мг/1г мазь | туб | 5 | 550 |
| 13. | Глюкоза 10% 200мл | фл | 30 | 200,4 |
| 14. | Глюкоза 5% 250 мл | фл | 2500 | 146,12 |
| 15. | Дисоль200 мл | фл | 1000 | 179,76 |
| 16. | Допегит 250 мг | таб | 100 | 50 |
| 17. | Инфезол 500 мл | фл | 10 | 2500 |
| 18. | Йод 5%-20 мл | фл | 100 | 80 |
| 19. | Калия перманганат 5,0 | шт | 100 | 120 |
| 20. | Кальция глюконат 10% 10,0мл | амп | 2000 | 71,96 |
| 21. | Квамател 20 мг | амп | 300 | 450 |
| 22. | Левомеколь 40 г | туб. | 400 | 370 |
| 23. | Левомицетин глазные капли 0,05% | фл | 20 | 250 |
| 24. | Метилурациловая мазь 10% 25 г | туб | 120 | 210 |
| 25.32 | Никотиновая кислота 1%-1мл | амп | 3000 | 32,48 |
| 26. | Нистатиновая мазь 100,000ЕД/г | туб | 10 | 180 |
| 27. | Нифедипин 10мг | таб | 500 | 45 |
| 28. | Оксолиновая мазь | Туб. | 100 | 350 |
| 29. | Пентоксифиллин 2% по 5 мл | амп | 2025 | 65 |
| 30. | Перекиси водорода 3% 90 мл | фл | 1000 | 100 |
| 31. | Платифиллина гидротартрат 0,2%-1 мл | амп | 2500 | 62 |
| 32. | Полиглюкин 33% -10 мл | фл | 10 | 2500 |
| 33. | Преднизолоновая мазь 0,5 % 10 г | туб | 20 | 180 |
| 34. | Синтомициновая мазь 10% 25 г | туб | 20 | 450 |
| 35. | Сыворотка противоботулиническая типа C | амп | 5 | 27000 |
| 36. | Сыворотка противоботулиническая типа F | амп | 5 | 27000 |
| 37. | Сыворотка противоботулиническая типа А | амп | 5 | 23000 |
| 38. | Сыворотка противоботулиническая типа В | амп | 5 | 24000 |
| 39. | Сыворотка противоботулиническая типа Е | амп | 5 | 25000 |
| 40. | Тетрациклиновая мазь 1% глазная 3г | шт | 50 | 450 |
| 41. | Тиамина хлорид 5%-1 мл | амп | 2000 | 30 |
| 42. | Тропикамид 1% - 10 мл | фл | 6 | 950 |
| 43. | Уголь активированный | таб | 500 | 4,5 |
| 44. | Урапидил 25мг/5мл | амп | 100 | 550 |
| 45. | Линимент бальзамический по Вишневскому | туб | 200 | 230 |
| 46. | Фукорцин | фл | 3 | 350 |
| 47. | Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита по 1 мл №10 | уп | 1 | 35000 |
| 48. | Сывороткапротив яда гадюки обыкновенной лошадиная очищенная концентрированная жидкая150АЕ/дозав ампуле 1,1 мл | амп | 1 | 30000 |
| 49. | Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная концентрированная 3000МЕ №5 | уп | 1 | 30000 |
Срок и условия поставки: в течение 15 дней со дня подписания договора сторонами, согласно места поставки.
Прием документов осуществляется с 17 февраля 2023 года с 10.00 по местному времени по адресу: ГКП на ПХВ «Ерейментауская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, кабинет №10, бухгалтерия
Юридический адрес: индекс 020800, Акмолинская область, Ерейментауский район, город Ерейментау улица Альжанова 14 «Б».
Окончательный срок представления заявок до11 часов 30 минут 24 февраля 2023 года.
Конверты с заявками будут вскрываться в 12 часов 00 минут 24 февраля 2023 года по следующему адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, город Ерейментау, улица Альжанова 14 «Б» ГКП на ПХВ «Ерейментауская РБ» в кабинете №10
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (71633) 21996











